September 9, 2022

Jungfrau-Minirun

Beim Jungfrau-Minirun starten über 1200 Kinder und Jugendliche, wobei die Freude an der Bewegung und das Erlebnis im Vordergrund stehen.
Der Eifer, mit welchem die Kids in den verschiedenen Kategorien über Distanzen von 200 Meter bis 1,6 Kilometer ans Werk gehen, ist grandios und sorgt nicht nur bei Eltern und Grosseltern für Begeisterung; mehr als 5‘000 Zuschauer sorgen für eine tolle Kulisse.

Zeitplan

Zeit | Was/Kategorie | Distanz | Siegerehrung
15.45 h | U10 weiblich | 2013-2014 | 1’000 m | 17.00 h
16.00 h | U10 männlich | 2013-2014 | 1’000 m | 17.00 h
16.15 h | U12 weiblich | 2011-2012 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h
16.30 h | U12 männlich | 2011-2012 | 1 Meile (1609m) | 17.00 h
16.45 h | MuKi / VaKi weiblich | 200 m | keine Siegerehrung
16.55 h | MuKi / VaKi männlich | 200 m | keine Siegerehrung
17.25 h | U06 weiblich | 2017 & jünger | 200 m | 18.30 h
17.35 h | U06 männlich | 2017 & jünger | 200 m | 18.30 h
17.55 h | U08 weiblich | 2015-2016 | 200 m | 18.30 h
18.05 h | U08 männlich | 2015-2016 | 200 m | 18.30 h
18.15 h | U14 weiblich | 2009-2010 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h
18.15 h | U16 weiblich | 2007-2008 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h
18.30 h | U14 männlich | 2009-2010 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h
18.30 h | U16 männlich | 2007-2008 | 1 Meile (1609m) | 18.50 h
|Minirun   Teams | m/w | gemäss Kategorie | 18.50 h

 

Freitag, 09. September 2022

Lokation: Höhematte

PLZ: 3800

Ort: Interlaken

Start: 10:00

Webseite: https://www.jungfrau-marathon.ch/de/minirun.html

PDF: Flyer Minirun 2022

BeO-Verkehr

24 Apr 2024

07:06

00:40

BeO-News

24 Apr 2024

07:00

04:00