
Schwingen: Kilian von Weissenfluh gewinnt das Emmentalische
Von Weissenfluh Kilian stellt den Schlussgang mit Aeschbacher Matthias und gewinnt das Emmentalische im Kemmeriboden!
Es ist sein erster Kranzfestsieg.
Die Berner Oberländer gewinnen neuen Kränze.
Schlussgangpaarung: – von Weissenfluh Kilian – Aeschbacher Matthias –
Schlussrangliste:
1 58.00 S +++++- von Weissenfluh Kilian, T *** Hasliberg Hohfluh BO Hasliberg Kranz
2 57.75 -+++-+ Wenger Kilian, S *** Horboden BO Niedersimmental Kranz
3 a 57.50 +-+-++ Schwander Severin, S ** Riggisberg ML Schwarzenburg Kranz
3 b 57.50 -++-++ Gasser Dominik, S * Eggiwil ET Siehen Kranz
3 c 57.50 -+-+++ Fankhauser Marco, S ** Hasle LU LU Entlebuch Kranz
3 d 57.50 -++-++ Anderegg Simon, S *** Unterbach BE BO Meiringen Kranz
3 e 57.50 o+++-+ Renfer Lukas, S ** Riggisberg ML Schwarzenburg Kranz
4 a 57.25 +-++-+ Ramseier Fritz, S ** Süderen ET Siehen Kranz
4 b 57.25 -++-++ Gnägi Florian, T *** Aarberg SL Biel Kranz
4 c 57.25 -++-++ Gäumann Stefan, S ** Häutligen ET Zäziwil Kranz
5 a 57.00 S +-+++- Aeschbacher Matthias, S *** Rüegsauschachen ET Sumiswald Kranz
5 b 57.00 -++++- Staudenmann Fabian, S *** Guggisberg ML Schwarzenburg Kranz
5 c 57.00 -++-++ Sempach Thomas, S *** Heimenschwand ET Oberdiessbach Kranz
5 d 57.00 +-++-+ Roschi Ruedi, S ** Oey BO Niedersimmental Kranz
5 e 57.00 -+o+++ Steudler Kevin, S * Hasliberg Reuti BO Hasliberg Kranz
5 f 57.00 -+o+++ Gäggeler Adrian, S * Häutligen ET Zäziwil Kranz
5 g 57.00 ++o+o+ Zaugg Lars, S * Aeschau ET Siehen Kranz
6 a 56.75 -++++- Gerber Christian, S *** Röthenbach im Emmental ET Siehen Kranz
6 b 56.75 +-++o+ Wittwer Jan, T ** Faulensee BO Aeschi Kranz
6 c 56.75 -+++o+ Leuenberger Michael, T * Uebeschi BO Thun Kranz
6 d 56.75 -++o++ Burger Matthieu, S ** Les Prés-d’Orvin SL Biel Kranz
6 e 56.75 +o++o+ Hiltbrunner Remo (2003), S * Schmidigen-Mühleweg ET Sumiswald Kranz
7 a 56.50 +o+++- Schenk Thomas, S * Eggiwil ET Siehen Kranz
7 b 56.50 +o++o+ Lustenberger Marc (2003), S * Hasle LU LU Entlebuch Kranz
7 c 56.50 o++o++ Berger Lorenz, S ** Niederscherli ML Schwarzenburg Kranz
8 a 56.25 –+-++ Orlik Curdin, S *** Rubigen BO Frutigen Kranz
8 b 56.25 –+-++ Käser Remo, S *** Burgaeschi OA Kirchberg Kranz
8 c 56.25 -+-++- Kämpf Alexander, S ** Amsoldingen BO Thun Kranz
+ Wenger Kilian – Steffen Konrad o
+ Anderegg Simon – Thomet Adrian o
– Staudenmann Fabian – Gerber Christian –
+ Gnägi Florian – Scherrer Nikalus o (mit diesem Sieg kann Gnägi Florian seinen 100. Kranz gewinnen)
o Hehlen Nico – Zaugg Lars +
+ Wittwer Jan – Moser Michael o
o Thöni Yvan – Gasser Dominik +
+ Leuenberger Michael – Nager Yannick o
5. Gang
Von Weissenfluh Kilian gewinnt und steht im Schlussgang. Voraussichtlich ist dort sein Gegner der Eidgenosse Aeschbacher Matthias. Gleich viele Punkte wie Aeschbacher hat zwar auch Staudenmann Fabian. Man kann aber davon ausgehen, dass die Einteilung den Einheimischen Aeschbacher bevorzugen wird.
Rangliste 5. Gang |
![]() |
![]() |
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | . | Kranz % | ||
1 | a | 111 | *** | von Weissenfluh Kilian | Hasliberg Hohfluh | BO | + | + | + | + | + | 49,25 | |||||
2 | a | 140 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | – | + | + | + | + | 48,25 | |||||
2 | b | 10 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | + | – | + | + | + | 48,25 | |||||
3 | a | 28 | *** | Gerber Christian | Röthenbach im Emmental | ET | – | + | + | + | + | 48,00 | |||||
4 | a | 114 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | + | – | 47,75 | |||||
4 | b | 53 | * | Schenk Thomas | Eggiwil | ET | + | o | + | + | + | 47,75 | |||||
5 | a | 139 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | + | – | + | – | + | 47,50 | |||||
5 | b | 45 | ** | Ramseier Fritz | Süderen | ET | + | – | + | + | – | 47,50 | |||||
5 | c | 132 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | – | + | + | – | + | 47,50 | |||||
5 | d | 89 | ** | Kämpf Alexander | Amsoldingen | BO | – | + | – | + | + | 47,50 | |||||
5 | e | 174 | *** | Gnägi Florian | Aarberg | SL | – | + | + | – | + | 47,50 | |||||
5 | f | 24 | * | Gasser Dominik | Eggiwil | ET | – | + | + | – | + | 47,50 | |||||
5 | g | 1 | ** | Fankhauser Marco | Hasle LU | GA | – | + | – | + | + | 47,50 | |||||
5 | h | 80 | *** | Anderegg Simon | Unterbach BE | BO | – | + | + | – | + | 47,50 | |||||
5 | i | 63 | * | Steffen Konrad | Koppigen | ET | o | + | + | – | + | 47,50 | |||||
5 | j | 137 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | o | + | + | + | – | 47,50 | |||||
6 | a | 106 | ** | Roschi Ruedi | Oey | BO | + | – | + | + | – | 47,25 | |||||
6 | b | 133 | * | Lüthi David | Bowil | ML | – | + | + | – | + | 47,25 | |||||
6 | c | 21 | ** | Gäumann Stefan | Häutligen | ET | – | + | + | – | + | 47,25 | |||||
6 | d | 108 | * | Steudler Kevin | Hasliberg Reuti | BO | – | + | o | + | + | 47,25 | |||||
6 | e | 39 | * | Michel Jonas | Bigenthal | ET | – | + | o | + | + | 47,25 | |||||
6 | f | 11 | Aeschlimann Martin | Trubschachen | ET | + | + | o | – | + | 47,25 | ||||||
7 | a | 56 | *** | Sempach Thomas | Heimenschwand | ET | – | + | + | – | + | 47,00 | |||||
7 | b | 40 | Moser Michael | Biglen | ET | + | – | + | – | + | 47,00 | ||||||
7 | c | 117 | ** | Wittwer Jan | Faulensee | BO | + | – | + | + | o | 47,00 | |||||
7 | d | 142 | ** | Thomet Adrian | Rüeggisberg | ML | – | + | + | o | + | 47,00 | |||||
7 | e | 186 | * | Thöni Ivan | Innertkirchen | BO | – | + | o | + | + | 47,00 | |||||
7 | f | 176 | *** | Roth Philipp | Biberist | SL | – | + | + | o | + | 47,00 | |||||
7 | g | 20 | * | Gäggeler Adrian | Häutligen | ET | – | + | o | + | + | 47,00 | |||||
7 | h | 172 | ** | Burger Matthieu | Les Prés-d Orvin | SL | – | + | + | o | + | 47,00 | |||||
7 | i | 79 | * | Zaugg Lars | Aeschau | ET | + | + | o | + | o | 47,00 | |||||
7 | j | 51 | Rüegsegger Christian | Signau | ET | + | + | o | + | o | 47,00 | ||||||
7 | k | 95 | ** | Klossner Adrian | Horboden | BO | o | + | o | + | + | 47,00 | |||||
7 | l | 33 | * | Hiltbrunner Remo | Schmidigen-Mühleweg | ET | + | o | + | + | o | 47,00 |
o Nufer Sämi – Käser Remo +
+ Orlik Curdin – Berger Ueli o
+ Gnägi Florian – Steffen Valentin o
+ Anderegg Simon – Lustenberger Marc o
– Roschi Ruedi -Ramseier Fritz –
+ Staudenmann Fabian – Lustenberger Josef o
o Wittwer Jan – Gerber Christian +
+ Aeschbacher Matthias – Leuenberger Matthias o
– Wenger Kilian – Renfer Lukas –
+ von Weissenfluh Kilian – Steffen Gustav o
4. Gang
Von Weissenfluh Kilian gewinnt auch seinen 4. Gang und führt die Zwischenrangliste weiter an. Dahinter hat sich Schwingerkönig Wenger Kilian mit einem weitern Sieg in Stellung für den Schlussgang gebracht. Auch gewonnen haben u.a. Aeschbacher, Wittwer, Staudenmann und Roschi.
Rangliste 4. Gang |
![]() |
![]() |
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | . | Kranz % | ||
1 | a | 111 | *** | von Weissenfluh Kilian | Hasliberg Hohfluh | BO | + | + | + | + | 39,50 | ||||||
2 | a | 114 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | + | 38,75 | ||||||
2 | b | 45 | ** | Ramseier Fritz | Süderen | ET | + | – | + | + | 38,75 | ||||||
3 | a | 117 | ** | Wittwer Jan | Faulensee | BO | + | – | + | + | 38,50 | ||||||
3 | b | 140 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | – | + | + | + | 38,50 | ||||||
3 | c | 106 | ** | Roschi Ruedi | Oey | BO | + | – | + | + | 38,50 | ||||||
3 | d | 79 | * | Zaugg Lars | Aeschau | ET | + | + | o | + | 38,50 | ||||||
3 | e | 137 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | o | + | + | + | 38,50 | ||||||
4 | a | 97 | * | Leuenberger Michael | Uebeschi | BO | – | + | + | + | 38,25 | ||||||
4 | b | 28 | *** | Gerber Christian | Röthenbach im Emmental | ET | – | + | + | + | 38,25 | ||||||
4 | c | 10 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | + | – | + | + | 38,25 | ||||||
4 | d | 66 | * | Steffen Valentin | Koppigen | ET | + | o | + | + | 38,25 | ||||||
4 | e | 62 | ** | Steffen Gustav | Koppigen | ET | + | o | + | + | 38,25 | ||||||
4 | f | 51 | Rüegsegger Christian | Signau | ET | + | + | o | + | 38,25 | |||||||
4 | g | 33 | * | Hiltbrunner Remo | Schmidigen-Mühleweg | ET | + | o | + | + | 38,25 | ||||||
5 | a | 53 | * | Schenk Thomas | Eggiwil | ET | + | o | + | + | 38,00 | ||||||
5 | b | 4 | * | Lustenberger Marc | Hasle LU | GA | + | o | + | + | 38,00 | ||||||
5 | c | 3 | * | Lustenberger Josef | Hasle LU | GA | o | + | + | + | 38,00 | ||||||
6 | a | 132 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | – | + | + | – | 37,75 | ||||||
6 | b | 1 | ** | Fankhauser Marco | Hasle LU | GA | – | + | – | + | 37,75 | ||||||
7 | a | 112 | * | Waber Lorenz | Sigriswil | BO | – | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | b | 139 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | + | – | + | – | 37,50 | ||||||
7 | c | 133 | * | Lüthi David | Bowil | ML | – | + | + | – | 37,50 | ||||||
7 | d | 89 | ** | Kämpf Alexander | Amsoldingen | BO | – | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | e | 174 | *** | Gnägi Florian | Aarberg | SL | – | + | + | – | 37,50 | ||||||
7 | f | 24 | * | Gasser Dominik | Eggiwil | ET | – | + | + | – | 37,50 | ||||||
7 | g | 80 | *** | Anderegg Simon | Unterbach BE | BO | – | + | + | – | 37,50 | ||||||
7 | h | 63 | * | Steffen Konrad | Koppigen | ET | o | + | + | – | 37,50 | ||||||
7 | i | 30 | Gerber Jakob | Einsiedeln | ET | + | o | – | + | 37,50 |
+ von Weissenfluh Kilian – Roth Philipp o
+ Wenger Kilian – Berger Lorenz o
+ Aeschbacher Matthias – Gnägi Damian o
– Anderegg Simon – Gasser Dominik –
– Sempach Thomas – Luginbühl Hanspeter –
+ Staudenmann Fabian – Burger Matthieu
– Gnägi Florian – Gäumann Stefan –
+ Wittwer Jan – Schlüchter Colin o
+ Roschi Ruedi – Rüeggsegger Ueli +
+ Gerber Christian – Thomet Adrian o
3. Gang
Der Oberländer von Weissenfluh Kilian hat als einziger Schwinger alle drei Gänge gewonnen und führt die Zwischenrangliste nach drei Gängen. Auch weitere Oberländer sind noch ganz vorne mit dabei: Wittwer, Wenger, Anderegg.
Rangliste 3. Gang |
![]() |
![]() |
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | . | Kranz % | ||
1 | a | 111 | *** | von Weissenfluh Kilian | Hasliberg Hohfluh | BO | + | + | + | 29,50 | |||||||
2 | a | 117 | ** | Wittwer Jan | Faulensee | BO | + | – | + | 28,75 | |||||||
2 | b | 114 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | 28,75 | |||||||
2 | c | 45 | ** | Ramseier Fritz | Süderen | ET | + | – | + | 28,75 | |||||||
2 | d | 132 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | – | + | + | 28,75 | |||||||
2 | e | 174 | *** | Gnägi Florian | Aarberg | SL | – | + | + | 28,75 | |||||||
2 | f | 173 | * | Gnägi Damian | Bühl b. Aarberg | SL | – | + | + | 28,75 | |||||||
2 | g | 24 | * | Gasser Dominik | Eggiwil | ET | – | + | + | 28,75 | |||||||
2 | h | 80 | *** | Anderegg Simon | Unterbach BE | BO | – | + | + | 28,75 | |||||||
3 | a | 142 | ** | Thomet Adrian | Rüeggisberg | ML | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | b | 140 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | c | 139 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | + | – | + | 28,50 | |||||||
3 | d | 55 | * | Schlüchter Colin | Zäziwil | ET | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | e | 125 | * | Schär Alex | Tramelan | JB | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | f | 176 | *** | Roth Philipp | Biberist | SL | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | g | 106 | ** | Roschi Ruedi | Oey | BO | + | – | + | 28,50 | |||||||
3 | h | 98 | ** | Luginbühl Hanspeter | Aeschiried | BO | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | i | 133 | * | Lüthi David | Bowil | ML | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | j | 28 | *** | Gerber Christian | Röthenbach im Emmental | ET | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | k | 21 | ** | Gäumann Stefan | Häutligen | ET | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | l | 172 | ** | Burger Matthieu | Les Prés-d Orvin | SL | – | + | + | 28,50 | |||||||
3 | m | 10 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | + | – | + | 28,50 | |||||||
3 | n | 79 | * | Zaugg Lars | Aeschau | ET | + | + | o | 28,50 | |||||||
3 | o | 169 | * | Zangger Dominik | Ufhusen | OA | + | o | + | 28,50 | |||||||
3 | p | 63 | * | Steffen Konrad | Koppigen | ET | o | + | + | 28,50 | |||||||
3 | q | 179 | Schwab David | Aarberg | SL | + | o | + | 28,50 | ||||||||
3 | r | 51 | Rüegsegger Christian | Signau | ET | + | + | o | 28,50 | ||||||||
3 | s | 137 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | o | + | + | 28,50 | |||||||
3 | t | 151 | Eggimann Marco | Kernenried | OA | + | o | + | 28,50 |
+ Sempach Thomas – Schenk Adrian o
+Gerber Christian – Steudler Kevin o
+ Gnägi Florian – Röthlisberger Simon o
+ Staudenmann Fabian – Kappeler Klaus o
+ Roschi Ruedi – Steffen Loris o
+ Wenger Kilian – Tschumi Lukas
+ Käser Remo – Ramseier Thomas o
+ Anderegg Simon – Stucki Marcel o
+ Wittwer Jan – Reinhard Michael o
+ von Weissenfluh Kilian – Zaugg Lars o
2. Gang
Die Oberländer kommen in Fahrt, Roschi stellt mit Aeschbacher, Wenger, von Weissenfluh und Andereg gewinnen. Der Adelbodner Eidgenosse Inniger Thomas verletzt sich am Knie.
+ Gnägi Florian – Rüeggsegger Ueli o
+ Sempach Thomas – Lustenberger Marc o
o Inniger Thomas – Zaugg Lars + (Inniger verletzt sich bei diesem Kampf am Knie)
+ Staudenmann Fabian – Steffen Valentin o
+ Anderegg Simon – Schenk Thomas o
+ Wenger Kilian – Steffen Gustav o
– Kämpf Bernhard – Ramseier Fritz –
– Aeschbacher Matthias – Roschi Ruedi –
+ von Weissenfluh Kilian – Zangger Dominik o
– Orlik Curdin – Schwander Severin –
– Wittwer Jan – Käser Remo –
1. Gang
Bis jetzt ist das Emmentalische geprägt von vielen Gestellten. Richtig überzeugt haben im 1. Gang von den Favoriten nur der Einheimische Aeschbacher Matthias und der Oberländer von Weissenfluh Kilian.
– Wenger Kilian – Käser Remo –
+ Aeschbacher Matthias – Kämpf Bernhard o
– Gerber Christian – Fankhauser Marco –
– Staudenmann Fabian – Gnägi Florian –
– Sempach Thomas – Inniger Thomas –
– Orlik Curdin – Roth Philipp –
+ von Weissenfluh Kilian – Renfer Lukas o
– Anderegg Simon – Le – dermann Michael –
+ Roschi Ruedi – Schöpfer Ronny o
o Klossner Adrian – Schwander Severin +
+ Wittwer Jan – Berger Lorenz o
o Luginbühl Hanspeter – Marti Stefan +
Der grosse Favorit für das Emmentalische heisst Matthias Aeschbacher, allerdings wird er von starken Berner Oberländern gefordert werden. Zu den Mitfavoriten gehören auch Fabian Staudenmann, Remo Käser und Florian Gnägi.
Guten Morgen und herzlich willkommen zum Emmentalischen Schwingfest im Kemmeriboden.
Radio berichtet live ab 10:00h mit Live-Einschaltungen im Halbstundentakt.
(text:hk,beo/bild:zvg)