
Kantonales Schwingfest Aarberg: Wenger Festsieger trotz gestelltem Schlussgang
Schlussgang
Wenger Kilian gegen Stucki Christian endet nach 14 Minuten gestellt, Wenger gewinnt das Fest.
Schlussrangliste
1 57.75 S -++++- Wenger Kilian, S *** Horboden BO Niedersimmental Kranz
2 a 57.50 -++-++ Roth Dominik, S ** Meikirch SL Aarberg Kranz
2 b 57.50 -+o+++ Walther Adrian, S ** Habstetten ML Worblental Kranz
2 c 57.50 -++o++ Berger Lorenz, S ** Niederscherli ML Schwarzenburg Kranz
3 a 57.25 S ++++o- Stucki Christian, S *** Lyss SL Unteres Seeland Kranz
3 b 57.25 o+++++ Borcard Johann, S ** Villars-sous-Mont FR La Gruyère Kranz
3 c 57.25 ++-++- von Weissenfluh Kilian, T *** Hasliberg Hohfluh BO Hasliberg Kranz
3 d 57.25 +++–+ Staudenmann Fabian, S *** Guggisberg ML Schwarzenburg Kranz
4 a 57.00 -++++- Ledermann Michael, S ** Mamishaus ML Schwarzenburg Kranz
4 b 57.00 ++-+-+ Gnägi Florian, T *** Aarberg SL Biel Kranz
4 c 57.00 -++++o Schwander Severin, S ** Riggisberg ML Schwarzenburg Kranz
4 d 57.00 ++-+o+ Renfer Lukas, S ** Riggisberg ML Schwarzenburg Kranz
4 e 57.00 +o+-++ Ramseier Fritz, S ** Süderen ET Siehen Kranz
4 f 57.00 o++o++ Gapany Benjamin, S *** Marsens FR La Gruyère Kranz
5 a 56.75 ++-+-+ Kämpf Bernhard, S *** Sigriswil BO Thun Kranz
5 b 56.75 +o+-++ Wiget Michael, S *** Wünnewil ML Laupen Kranz
5 c 56.75 o+-+++ Wicki Joel, S *** Sörenberg LU Entlebuch Kranz
5 d 56.75 -+o+++ Inniger Thomas, S *** Adelboden BO Adelboden Kranz
5 e 56.75 -+++o+ Aeschbacher Matthias, S *** Rüegsauschachen ET Sumiswald Kranz
5 f 56.75 o++o++ Wittwer Jan, T ** Faulensee BO Aeschi Kranz
5 g 56.75 +o+o++ Steffen Gustav, T ** Koppigen ET Sumiswald Kranz
6 a 56.50 ++o+o+ Ott Damian, S ** Dreien SG Wil Kranz
6 b 56.50 o++o++ Käser Remo, S *** Burgaeschi OA Kirchberg Kranz
6 c 56.50 ++o++o Burger Matthieu, S * Les Prés-d’Orvin SL Biel Kranz
6. Gang
o Steudler Kevin (BeO) – Staudenmann Fabian +
+ Kämpf Bernhard (BeO) – Thomet Adrian o
+ Aeschbacher Matthias – Marti Stefan o
+ Roschi Ruedi (BeO) – Blaser Roman o
+ Anderegg Simon (BeO) – Gäumann Stefan o
– von Weissenfluh Kilian (BeO) – Ledermannn Michael –
o Schwander Severin – Borcard Johann +
+ Wicki Joel – Burger Matthieu o
+ Wittwer Jan (BeO) – Zaugg Lars o
o Hehlen Nico (BeO) – Renfer Lukas +
+ Inniger Thomas (BeO) – Schenk Thomas o
5. Gang – Kilian Wenger im Schlussgang
+ von Weissenfluh Kilian (BeO) – Ott Damian o
– Anderegg Simon (BeO) – Gnägi Florian –
– Kämpf Bernhard (BeO) – Staudenmann Florian –
+ Wenger Kilian (BeO) – Renfer Lukas o
– Orlik Curdin (BeO) – Gerber Christian –
o Roschi Ruedi (BeO) – Walther Adrian +
+ Inniger Thomas (BeO) – Schneider Mario o
o Aeschbacher Matthias – Ledermann Michael +
o Stucki Christian – Schwander Severin
+ Wicki Joel – Roth Philipp o
Rangliste 5. Gang |
![]() |
![]() |
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | . | Kranz % | ||
1 | a | 56 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | + | + | 48,75 | |||||
2 | a | 54 | *** | von Weissenfluh Kilian | Hasliberg Hohfluh | BO | + | + | – | + | + | 48,25 | |||||
2 | b | 120 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | – | + | + | + | + | 48,25 | |||||
2 | c | 20 | *** | Stucki Christian | Lyss | SL | + | + | + | + | o | 48,25 | |||||
3 | a | 113 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | – | + | + | + | + | 48,00 | |||||
3 | b | 9 | * | Burger Matthieu | Les Prés-d Orvin | SL | + | + | o | + | + | 48,00 | |||||
4 | a | 122 | ** | Thomet Adrian | Rüeggisberg | ML | – | + | – | + | + | 47,50 | |||||
4 | b | 15 | ** | Roth Dominik | Meikirch | SL | – | + | + | – | + | 47,50 | |||||
4 | c | 124 | ** | Walther Adrian | Habstetten | ML | – | + | o | + | + | 47,50 | |||||
4 | d | 105 | ** | Berger Lorenz | Niederscherli | ML | – | + | + | o | + | 47,50 | |||||
4 | e | 2 | ** | Borcard Johann | Villars-sous-Mont | GA | o | + | + | + | + | 47,50 | |||||
5 | a | 121 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | + | + | + | – | – | 47,25 | |||||
5 | b | 141 | Staub Severin | Melchnau | OA | + | – | o | + | + | 47,25 | ||||||
6 | a | 31 | *** | Kämpf Bernhard | Sigriswil | BO | + | + | – | + | – | 47,00 | |||||
6 | b | 12 | *** | Gnägi Florian | Aarberg | SL | + | + | – | + | – | 47,00 | |||||
6 | c | 118 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | + | + | – | + | o | 47,00 | |||||
6 | d | 83 | ** | Ramseier Fritz | Süderen | ET | + | o | + | – | + | 47,00 | |||||
6 | e | 65 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | – | + | + | + | o | 47,00 | |||||
6 | f | 149 | * | Zangger Dominik | Ufhusen | OA | + | o | + | o | + | 47,00 | |||||
6 | g | 48 | * | Steudler Kevin | Hasliberg Reuti | BO | + | o | + | o | + | 47,00 | |||||
6 | h | 3 | *** | Gapany Benjamin | Marsens | GA | o | + | + | o | + | 47,00 |
4. Gang – Stucki führt vor Wenger
o Wittwer Jan (BeO) – Ott Damian +
+ Wicki Joel – Gäumann Stefan o
+ Kämpf Bernhard (BeO) – Tschumi Lukas o
+ von Weissenfluh Kilian (BeO) – Hügli Kaj o
o Steudler Kevin (BeO) – Schwander Severin +
+ Aeschbacher Matthias – Käser Remo o
+ Inniger Thomas (BeO) – Berger Ueli o
o Wittwer Mathias (BeO) – Renfer Lukas +
+ Wenger Kilian (BeO) – Gapany Benjamin o
– Staudenmann Fabian – Roth Dominik –
+ Stucki Christian – Berger Lorenz o
Rangliste 4. Gang |
![]() |
![]() |
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | . | Kranz % | ||
1 | a | 20 | *** | Stucki Christian | Lyss | SL | + | + | + | + | 39,75 | ||||||
2 | a | 56 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | + | 38,75 | ||||||
3 | a | 121 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | + | + | + | – | 38,50 | ||||||
3 | b | 120 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | – | + | + | + | 38,50 | ||||||
3 | c | 118 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | + | + | – | + | 38,50 | ||||||
4 | a | 54 | *** | von Weissenfluh Kilian | Hasliberg Hohfluh | BO | + | + | – | + | 38,25 | ||||||
4 | b | 113 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | – | + | + | + | 38,25 | ||||||
4 | c | 31 | *** | Kämpf Bernhard | Sigriswil | BO | + | + | – | + | 38,25 | ||||||
4 | d | 12 | *** | Gnägi Florian | Aarberg | SL | + | + | – | + | 38,25 | ||||||
4 | e | 65 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | – | + | + | + | 38,25 | ||||||
4 | f | 6 | ** | Ott Damian | Dreien | GA | + | + | o | + | 38,25 | ||||||
5 | a | 9 | * | Burger Matthieu | Les Prés-d Orvin | SL | + | + | o | + | 38,00 | ||||||
6 | a | 15 | ** | Roth Dominik | Meikirch | SL | – | + | + | – | 37,75 | ||||||
6 | b | 101 | * | Zaugg Lars | Aeschau | ET | – | o | + | + | 37,75 | ||||||
6 | c | 144 | ** | von Büren Stephan | Zauggenried | OA | o | + | + | + | 37,75 | ||||||
6 | d | 2 | ** | Borcard Johann | Villars-sous-Mont | GA | o | + | + | + | 37,75 | ||||||
6 | e | 21 | *** | Anderegg Simon | Unterbach BE | BO | + | o | + | + | 37,75 | ||||||
7 | a | 122 | ** | Thomet Adrian | Rüeggisberg | ML | – | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | b | 43 | *** | Orlik Curdin | Rubigen | BO | – | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | c | 76 | *** | Gerber Christian | Röthenbach im Emmental | ET | – | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | d | 72 | * | Gäggeler Adrian | Häutligen | ET | – | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | e | 124 | ** | Walther Adrian | Habstetten | ML | – | + | o | + | 37,50 | ||||||
7 | f | 141 | Staub Severin | Melchnau | OA | + | – | o | + | 37,50 | |||||||
7 | g | 91 | *** | Sempach Thomas | Heimenschwand | ET | – | + | o | + | 37,50 | ||||||
7 | h | 87 | *** | Schenk Patrick | Koppigen | ET | o | + | – | + | 37,50 | ||||||
7 | i | 45 | ** | Roschi Ruedi | Oey | BO | – | + | o | + | 37,50 | ||||||
7 | j | 85 | * | Röthlisberger Simon | Hasle-Rüegsau | ET | + | o | – | + | 37,50 | ||||||
7 | k | 75 | * | Gasser Dominik | Eggiwil | ET | – | o | + | + | 37,50 | ||||||
7 | l | 105 | ** | Berger Lorenz | Niederscherli | ML | – | + | + | o | 37,50 |
Mittagspause beim Kantonalen Schwingfest in Aarberg
Schwingerkönig Christian Stucki führt die Zwischenrangliste an, gefolgt von Fabian Staudenmann, der auch alle drei Kämpfe für sich entscheiden konnte. Die Oberländer Kilian von Weissenfluh, Kilian Wenger, Bernhard Kämpf und etwas überraschend der Nichtkranzer Mathias Wittwer sind mit zwei Siegen und einem Gestellten immer noch bei den Leuten.
Mit einer Niederlage gegen Schwingerkönig Stucki und einem Gestellten ist der Innerschweizer Gast Joel Wicki schon vorentscheidend zurückgebunden.
Rangliste 3. Gang |
![]() |
![]() |
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | . | Kranz % | ||
1 | a | 20 | *** | Stucki Christian | Lyss | SL | + | + | + | 29,75 | |||||||
2 | a | 121 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | + | + | + | 29,50 | |||||||
3 | a | 105 | ** | Berger Lorenz | Niederscherli | ML | – | + | + | 29,00 | |||||||
4 | a | 151 | Wittwer Mathias | Faulensee | BO | – | + | + | 28,75 | ||||||||
4 | b | 56 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | 28,75 | |||||||
4 | c | 15 | ** | Roth Dominik | Meikirch | SL | – | + | + | 28,75 | |||||||
4 | d | 3 | *** | Gapany Benjamin | Marsens | GA | o | + | + | 28,75 | |||||||
5 | a | 54 | *** | von Weissenfluh Kilian | Hasliberg Hohfluh | BO | + | + | – | 28,50 | |||||||
5 | b | 120 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | – | + | + | 28,50 | |||||||
5 | c | 118 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | + | + | – | 28,50 | |||||||
5 | d | 117 | Pirkheim Elias | Habstetten | ML | – | + | + | 28,50 | ||||||||
5 | e | 113 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | – | + | + | 28,50 | |||||||
5 | f | 31 | *** | Kämpf Bernhard | Sigriswil | BO | + | + | – | 28,50 | |||||||
5 | g | 12 | *** | Gnägi Florian | Aarberg | SL | + | + | – | 28,50 | |||||||
5 | h | 73 | ** | Gäumann Stefan | Häutligen | ET | – | + | + | 28,50 | |||||||
5 | i | 65 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | – | + | + | 28,50 | |||||||
5 | j | 149 | * | Zangger Dominik | Ufhusen | OA | + | o | + | 28,50 | |||||||
5 | k | 58 | ** | Wittwer Jan | Faulensee | BO | o | + | + | 28,50 | |||||||
5 | l | 143 | * | Tschumi Lukas | Wolfisberg | OA | + | o | + | 28,50 | |||||||
5 | m | 48 | * | Steudler Kevin | Hasliberg Reuti | BO | + | o | + | 28,50 | |||||||
5 | n | 94 | ** | Steffen Gustav | Koppigen | ET | + | o | + | 28,50 | |||||||
5 | o | 159 | Rüegg Daniel | Flumenthal | SL | + | o | + | 28,50 | ||||||||
5 | p | 6 | ** | Ott Damian | Dreien | GA | + | + | o | 28,50 | |||||||
5 | q | 134 | *** | Käser Remo | Burgaeschi | OA | o | + | + | 28,50 | |||||||
5 | r | 64 | Aebersold Fabian | Walterswil BE | ET | + | o | + | 28,50 |
3.Gang – Stucki und Staudenmann führen, Oberländer in Lauerposition
0 Roschi Ruedi (BeO) – Käser Remo +
– Orlik Curdin (BeO) – Schenk Patrick –
+ Wenger Kilian (BeO) – Zürcher Remo 0
o Inniger Thomas (BeO) – Berger Lorenz +
+ Aeschbacher Matthias – Walther Adrian 0
+ Anderegg Simon (BeO) – Blaser Roman 0
– von Weissenfluh Kilian (BeO) – Gerber Christian –
– Kämpf Bernhard (BeO) – Gnägi Florian –
+ Staudenmann Fabian – Bieri Marcel 0
– Wicki Joel – Renfer Lukas –
+ Stucki Christian – Ott Damian 0
2. Gang – Oberländer überzeugen, Stucki souverän
o Steudler Kevin (BeO) – Käser Remo +
+ Wenger Kilian (BeO) – Zangger Dominik 0
+ Aeschbacher Matthias (ET) – Studer Stefan 0
+ Kämpf Bernhard (BeO) – Roth Philipp 0
+ Orlik Curdin (BeO) – Ramseier Thomas 0
o Anderegg Simon (BeO) – Burger Matthieu +
+ von Weissenfluh Kilian (BeO) – Kropf Thomas 0
+ Inniger Thomas (BeO) – Burger Etienne 0
+ Roschi Ruedi (BeO) – Wiedmer Marco
+ Studenmann Fabian – Tschumi Lukas o
+ Wicki Joel – Steffen Gustav 0
+ Stucki Christian – Wiget Michael 0
1. Gang – Stucki bezwingt Wicki, Wenger stellt
o Wittwer Jan (BeO) – Wiget Michael +
– Orlik Curdin (BeO) – Walther Adrian –
o Luginbühl Hanspeter (BeO) – Staudenmann Fabian +
+ Anderegg Simon (BeO) – Hügli Kaj o
+ von Weissenfluh Kilian (BeO) – Gapany Benjamin o
+ Kämpf Bernhard (BeO) – Borcard Johann 0
– Roschi Ruedi – Roth Dominik –
– Inniger Thomas – Gäumann Stefan
o Remo Käser – Ott Damian +
– Aeschbacher Matthias – Schneider Mario –
– Wenger Kilian (BeO) – Bieri Marcel –
+ Stucki Christian – Joel Wicki 0
7:30h
Noch ist die Schwingarena in Aarberg fast leer. Das wird sich in der nächsten Stunde ändern, da beim Kantonalen wieder Zuschauer*innen zugelassen sind. Erwartet werden gegen 8000 Besucher*innen.
Im 1. Gang kommt es unter anderem zur Reprise des Schlussgangs vom ESAF 2019 in Zug: Der Schwingerkönig Christian Stucki trifft auf den Gast aus der Innerschweiz Joel Wicki.
7:00h
Guten Morgen und herzlich willkommen!
Das Kantonale Schwingfest in Aarberg wird von Radio BeO mit Live-Einschaltungen begleitet.
Das erste Mal um 10:00 Uhr und dann bis zum Schlussgang im Halbstundentakt.
Radio BeO wünscht viel Vergnügen!
(text:hk/bild:hk)