Mittelländisches Schwingfest in Bern – Michael Ledermann gewinnt
Michael Ledermann gewinnt sein erstes Kranzfest, im Schlussgang bodigt er seinen Mittelländer Teamkollegen Adrian Walther.
Für die Schwinger aus dem Oberland gibt es fünf Kränze.
Heute Samstag starteten die Berner Schwinger mit dem Mittelländischen Schwingfest in die Kranzfestsaison.
Das Mittelländische fand im Stadion des Schlittschuhclub Bern (Postfinance-Arena) statt.
SCHLUSSRANGLISTE:
Rg | Nr: | Kr | Name/Vorname | Ort | Verb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | . | ||
1S | a | 41 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | + | + | – | + | + | + | 58,50 | Kranz | |
2 | a | 51 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | – | + | + | + | – | + | 57,75 | Kranz | |
3 | a | 136 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | + | + | – | + | – | + | 57,50 | Kranz | |
3 | b | 85 | *** | Orlik Curdin | Thun | BO | – | + | + | – | + | + | 57,50 | Kranz | |
4 | a | 50 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | – | + | + | – | + | + | 57,25 | Kranz | |
4 | b | 104 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | – | + | + | 57,25 | Kranz | |
4 | c | 187 | ** | Burger Matthieu | Les Prés-d Orvin | SL | o | + | + | – | + | + | 57,25 | Kranz | |
5 | a | 47 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | + | + | + | – | – | + | 57,00 | Kranz | |
5 | b | 127 | *** | Sempach Thomas | Heimenschwand | ET | – | + | + | – | + | + | 57,00 | Kranz | |
5 | c | 44 | ** | Marti Stefan | Biglen | ML | + | – | + | + | o | + | 57,00 | Kranz | |
5 | d | 56 | Zimmermann Nicolas | Riggisberg | ML | + | + | – | o | + | + | 57,00 | Kranz | ||
5 | e | 33 | ** | Berger Lorenz | Niederscherli | ML | + | o | + | + | o | + | 57,00 | Kranz | |
5 | f | 60 | * | Joss David | Thierachern | ML | + | o | + | + | o | + | 57,00 | Kranz | |
6S | a | 77 | ** | Walther Adrian | Habstetten | ML | + | o | + | + | + | o | 56,75 | Kranz | |
6 | b | 149 | ** | Gäumann Stefan | Häutligen | ET | + | – | + | o | + | + | 56,75 | Kranz | |
6 | c | 129 | *** | Gerber Christian | Röthenbach im Emmental | ET | o | + | – | + | + | + | 56,75 | Kranz | |
6 | d | 4 | ** | Moser Steven | Rechthalten | GA | o | + | + | + | – | + | 56,75 | Kranz | |
6 | e | 48 | ** | Rolli Martin | Rüeggisberg | ML | + | o | + | + | – | + | 56,75 | Kranz | |
6 | f | 143 | ** | Steffen Gustav | Sumiswald | ET | – | + | + | o | + | + | 56,75 | Kranz | |
6 | g | 101 | ** | Roschi Ruedi | Oey | BO | o | + | + | + | o | + | 56,75 | Kranz | |
6 | h | 194 | Rutsch Remo | Rapperswil BE | SL | + | + | o | o | + | + | 56,75 | Kranz | ||
7 | a | 153 | Moser Michael | Biglen | ET | + | o | + | + | – | + | 56,50 | Kranz | ||
7 | b | 120 | Scheuner David | Oberlangenegg | BO | o | + | + | + | – | + | 56,50 | Kranz | ||
7 | c | 105 | * | Wenger Marcel | Horboden | BO | + | + | o | + | o | + | 56,50 | Kranz | |
8 | a | 24 | * | Lüthi David | Bowil | ML | – | + | – | + | – | + | 56,25 | Kranz | |
8 | b | 183 | * | Zangger Dominik | Ufhusen | OA | – | + | o | + | – | + | 56,25 | Kranz | |
9 | a | 71 | * | Pirkheim Elias | Habstetten | ML | – | – | + | + | + | – | 56,00 | Kranz | |
9 | b | 155 | * | Rüegsegger Ueli | Gysenstein | ET | o | – | + | + | – | + | 56,00 | Kranz | |
9 | c | 146 | * | Steffen Valentin | Grünen | ET | – | + | o | + | – | + | 56,00 | Kranz | |
9 | d | 168 | * | Tschumi Lukas | Wolfisberg | OA | – | + | o | + | – | + | 56,00 | Kranz | |
9 | e | 176 | ** | von Büren Stephan | Zauggenried | OA | – | + | o | – | + | + | 56,00 | Kranz |
Der Schlussgang findet zwischen den beiden Mittelländern Michael Ledermann und Adrian Walther statt.
Mittagspause – Nach drei Gängen sieht die Zwischenrangliste folgendermassen aus:
1 | a | 47 | ** | Renfer Lukas | Riggisberg | ML | + | + | + | 29,50 | |||||
2 | a | 51 | *** | Staudenmann Fabian | Guggisberg | ML | – | + | + | 29,00 | |||||
3 | a | 136 | *** | Aeschbacher Matthias | Rüegsauschachen | ET | + | + | – | 28,75 | |||||
3 | b | 186 | Burger Etienne | Les Prés-d Orvin | SL | + | – | + | 28,75 | ||||||
3 | c | 68 | Erb Matthias | Ittigen | ML | + | – | + | 28,75 | ||||||
3 | d | 41 | ** | Ledermann Michael | Mamishaus | ML | + | + | – | 28,75 | |||||
3 | e | 45 | Maurer Simon | Oberbalm | ML | + | + | – | 28,75 | ||||||
3 | f | 85 | *** | Orlik Curdin | Thun | BO | – | + | + | 28,75 | |||||
3 | g | 90 | Rubin Oliver | Wilderswil | BO | + | – | + | 28,75 | ||||||
3 | h | 154 | Rüegsegger Christian | Signau | ET | – | + | + | 28,75 | ||||||
3 | i | 127 | *** | Sempach Thomas | Heimenschwand | ET | – | + | + | 28,75 | |||||
3 | j | 143 | ** | Steffen Gustav | Sumiswald | ET | – | + | + | 28,75 | |||||
3 | k | 145 | Steffen Patrick | Grünenmatt | ET | + | – | + | 28,75 | ||||||
4 | a | 149 | ** | Gäumann Stefan | Häutligen | ET | + | – | + | 28,50 | |||||
4 | b | 97 | Hehlen Nico | Oey | BO | – | + | + | 28,50 | ||||||
4 | c | 116 | Kämpf Nicolas | Heiligenschwendi | BO | + | – | + | 28,50 | ||||||
4 | d | 44 | ** | Marti Stefan | Biglen | ML | + | – | + | 28,50 | |||||
4 | e | 180 | Röthlisberger Florian | Lotzwil | OA | + | + | – | 28,50 | ||||||
4 | f | 50 | ** | Schwander Severin | Riggisberg | ML | – | + | + | 28,50 | |||||
4 | g | 104 | *** | Wenger Kilian | Horboden | BO | – | + | + | 28,50 | |||||
4 | h | 157 | Wüthrich Bruno | Signau | ET | + | + | – | 28,50 | ||||||
4 | i | 56 | Zimmermann Nicolas | Riggisberg | ML | + | + | – | 28,50 |
(bild:hk/text:hk)